| 服務(wù)、商品分類 | 扣點 | 說明 |
|---|---|---|
| 演出 | 5% | |
| 賽事、體育 | 5% | |
| 聚會活動 | 5% | |
| 旅游 | 5% | |
| 公益免費活動 | 2元/人次 | 優(yōu)惠套餐除外 |
| 場館、場地預(yù)定 | 5% | |
| 教育培訓(xùn)及課程 | 5% | |
| 音樂節(jié)、藝術(shù)節(jié) | 5% | |
| 會議、商務(wù)活動 | 5% | |
| 生活服務(wù) | 5% | |
| 文化及藝術(shù)后產(chǎn)品 | 5% | |
| 其他服務(wù)或商品 | 5% |
萬社與商家單獨簽訂云票務(wù)自營工具書面服務(wù)協(xié)議另行約定技術(shù)服務(wù)費的,以書面服務(wù)協(xié)議為準(zhǔn)。